Новости
- Корейский бренд Daewoo готовит русским подарок
Корейский бренд Daewoo готовит русским подарок
- Hyundai покажет два доработанных Велостера в разных концах планеты
Инженеры из Hyundai Motors по-прежнему рассматривают хэтчбек Veloster как кандидата для оригинальных экспериментов. В ближайшее время корейцы покажут сразу две модернизированные модели...
- Первый автомобиль Киа класса люкс прошел тестирование
В статье расказано о новом автомобиле класса люкс от Киа.

Getz
![]() |
![]() ![]() ![]() |
Getz (на внутреннем рынке Click), спроектирован на всемирной платформе WCC концерна DaimlerChrysler. Автомобиль расходится на всех экспортных рынках, включая Россию, очень быстро. Это и неудивительно - дизайнерам удалось создать достаточно стильный и модный дизайн экстерьера и интерьера, как раз отвечающий вкусам большинства. Среди прочих достоинств Getz - просторный трансформируемый салон, где можно складывать не только задний ряд сидений, но и сиденье переднего пассажира.
ВИДЫ РАБОТ |
ЦЕНА |
Диагностика ходовой | 420 |
Диагностика двигателя (сканером) | 420 |
Диагностика тормозной системы | 420 |
Замена охлаждающей жидкости | 450 |
Замена масла и фильтра в двигателе | 450 |
Замена топливного фильтра | 400 |
Замена воздушного фильтра | 200 |
Замена фильтра салона | 300 |
Замена передних тормозных колодок | 650 |
Замена задних тормозных колодок (барабанные) | 700 |
Замена передних тормозных дисков (2шт) | 850 |
Замена задних тормозных дисков (2шт) | 850 |
Замена переднего подшипника ступицы | 1100 |
Замена масла и фильтра в АКПП | 900 |
Замена масла в КПП | 600 |
Замена приводного ремня | 350 |
Снять / поставить генератор | 1200 |
Снять / поставить стартер | 590 |
Проверка кондиционера на герметичность | 800 |
Замена радиатора охлаждения двигателя | 800 |
Заправка кондиционера | 950 |
Сход-развал регулировка | 900 |
Замена свечей зажигания | 700 |
Снять / поставить защиту картера двигателя | 200 |
Замер компрессии в двигателе | 800 |
Замена стоек переднего стабилизатора | 600 |
Замена втулок заднего стабилизатора | 300 |
Замена шаровой опоры | 600 |
Замена наружнего пыльника ШРУСа | 700 |
Замена внутреннего пыльника ШРУСа | 700 |
Замена рулевой рейки + сход развал | 3500 |
Замена рулевого наконечника | 800 |
Замена переднего амортизатора | 890 |
Замена заднего амортизатора | 980 |
Замена тормозной жидкости, прокачка | 650 |
Регулировка света фар | 350 |
Демонтаж + монтаж шины | 250 |
Балансировка колеса | 80 |
Цены в таблице представлены в рублях.
отдел оптовой торговли
отдел розничной торговли